| Water Consumption | 70 Litres/ Bikes |
| Material | Hotdip Galvanized with Powder Coated |
| Air Pressure | 9 bar |
| Phase | 3 Phase |
| Voltage | 420v |
| Electricity Req. | 6 kw |
| Motor Power | 7.5 Hp |
| Water Pressure | 150 bar |
| Type of vehicle | Two Wheeler |
| Washing Capacity | 70 bikes/day |
| Pump | Triplex Plunger Pump |
| Dryer | Optional |
| High Pressure Triple Ceramic Plunger Pump | 40 l/min |
| Nozzle Pressure | 150 bar |
| Power Requirement | 11-12-kw |
| Water Consumption per Vehicle | 120 to 140 ltr |
| Wheel Wash | yes |
| Chemical Wash | Automatic |
| Automation | PLC with HMI control System |
| Under Washing | 9 Oscillating Nozzle |
| Machine Structure | Hotdip Galvanized & Powder Coating |
| Underbody Wash | 9 Oscillating Nozzle |
| Dimension LxWxH | 6.0×2.2×2.6 mtr |










WhatsApp us